یاتاقان (Plummer block) قطعه است که از چدن خاکستری و یا فولاد ریخته گری ساخته شده و در نقش پایه ثابت کننده (مقید کننده) یک شفت در حال چرخش به کمک قطعات دیگری از قبیل بلبرینگ ها و لوازم جانبی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این مجموعه از یک یاتاقان که بلبرینگ مناسب با سایز خود را در آن جای داده تشکیل شده است. یاتاقان ها می بایست توسط پیچ هایی که در اطراف آن ها بسته می شوند در یک محل تثبیت شده تا وظیفه ثابت نگه داشتن شفت در محل مورد نظر را به درستی انجام دهند. در جدول زیر اطلاعات ابعادی یاتاقان های SN و سایز شفتی که در آن ها جای می گیرد آورده شده است.
وزن (Kg) | ابعاد داخلی و خارجی (mm) | سایز یاتاقان | قطر شفت (mm) | |||||||||||
t nominal number | g | H2 | H1 | A1 | L | A | N | N1 | J | H | D | |||
1.7 | M8 | 30 | 90 | 22 | 52 | 185 | 77 | 20 | 15 | 150 | 50 | 62 | SN506 | 25 |
2.2 | M10 | 33 | 95 | 22 | 52 | 185 | 82 | 20 | 15 | 150 | 50 | 72 | SN507 | 30 |
2.6 | M10 | 33 | 110 | 25 | 60 | 205 | 85 | 20 | 15 | 170 | 60 | 80 | SN508 | 35 |
2.8 | M10 | 31 | 112 | 25 | 60 | 205 | 85 | 20 | 15 | 170 | 60 | 85 | SN509 | 40 |
3.0 | M10 | 33 | 115 | 25 | 60 | 205 | 90 | 20 | 15 | 170 | 60 | 90 | SN510 | 45 |
4.0 | M12 | 33 | 130 | 28 | 70 | 255 | 95 | 23 | 18 | 210 | 70 | 100 | SN511 | 50 |
4.5 | M12 | 38 | 135 | 30 | 70 | 255 | 105 | 23 | 18 | 210 | 70 | 110 | SN512 | 55 |
5.6 | M12 | 43 | 150 | 30 | 80 | 275 | 110 | 23 | 18 | 230 | 80 | 120 | SN513 | 60 |
6.0 | M12 | 41 | 155 | 30 | 80 | 280 | 115 | 23 | 18 | 230 | 80 | 130 | SN515 | 65 |
9.0 | M16 | 43 | 175 | 32 | 90 | 315 | 120 | 27 | 22 | 260 | 95 | 140 | SN516 | 70 |
9.3 | M16 | 46 | 185 | 32 | 90 | 320 | 125 | 27 | 22 | 260 | 95 | 150 | SN517 | 75 |
12 | M16 | 62.4 | 195 | 35 | 100 | 345 | 145 | 27 | 22 | 290 | 100 | 160 | SN518 | 80 |
14 | M16 | 53 | 210 | 35 | 100 | 345 | 140 | 27 | 22 | 290 | 112 | 170 | SN519 | 85 |
17 | M20 | 70.3 | 218 | 40 | 110 | 380 | 160 | 32 | 26 | 320 | 112 | 180 | SN520 | 90 |
20 | M20 | 80 | 240 | 45 | 120 | 410 | 175 | 32 | 26 | 320 | 125 | 200 | SN522 | 100 |
23 | M20 | 86 | 270 | 45 | 120 | 410 | 185 | 32 | 26 | 350 | 140 | 215 | SN524 | 110 |
29 | M24 | 90 | 290 | 50 | 130 | 445 | 190 | 36 | 28 | 350 | 150 | 230 | SN526 | 115 |
37 | M24 | 98 | 305 | 50 | 150 | 500 | 205 | 42 | 33 | 380 | 150 | 250 | SN528 | 125 |
42 | M24 | 106 | 325 | 60 | 160 | 530 | 220 | 42 | 33 | 420 | 160 | 270 | SN530 | 135 |
48 | M24 | 114 | 345 | 60 | 160 | 550 | 235 | 42 | 33 | 450 | 170 | 290 | SN532 | 140 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.